搜索

全球每年320万人是懒!死!的!

[复制链接]
查看: 2786|回复: 5
发表于 2014-9-27 12:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
全球每年320万人是懒!死!的!
你有多懒?有汽车就懒得走路,能坐电梯就不爬楼梯,能网上联络就不当面沟通,常做的运动是眼皮操、翻身操?世卫组织公布,懒得运动已成为全球第四大死亡风险因素,全球每年因此死亡的人数高达320万。懒也是一种病,得治!
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:42:46 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:43:35 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:44:44 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:45:47 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:46:23 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

精华帖子
热门图文
快速回复 返回顶部 返回列表